試合結果
2011~2012年練習試合・大会結果
男子 (23勝18敗)
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
5/7 | 遠征練習試合 | 大泉特別支援学校 | × | 38-48 | 大泉クローバーズ |
× | 30-33 | 西大和 | |||
× | 6-16 | 大泉+西大和 | |||
6/19 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 55-67 | 立野 |
○ | 50-37 | リトルベアーズ | |||
7/3 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 52-15 | ファイブスターE |
× | 34-42 | 大泉クローバーズ | |||
7/18 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 26-29 | 立野 |
○ | 70-9 | リトルジョーダンズ | |||
8/5 | 夏合宿交流試合 | ペルデ武石 | ○ | ー | 武石ミニパス |
8/13 | 開進四中クリニック | 開進四中 | × | ー | 開進四中 |
9/10 | 遠征練習試合 | 光が丘四季の香小 | ○ | 65-22 | 光一モンスターズ |
○ | 63-24 | 光一モンスターズ | |||
9/19 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 24-84 | 和光レモンズ |
× | 27-39 | 大泉クローバーズ | |||
10/15 | 遠征練習試合 | 学芸大附属小 | ○ | 43-32 | 学芸大附属小 |
× | 36-38 | 学芸大附属小 | |||
11/3 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 17-71 | 高松 |
× | 37-65 | 武蔵野MBC | |||
11/19 | 遠征練習試合 | 豊玉小 | ○ | 64-26 | 中村キッズ |
× | 31-34 | MUSASHI | |||
11/23 | 遠征練習試合 | 神奈川県長柄小 | × | 36-55 | 逗葉イーグルス |
○ | 58-34 | 浦郷 | |||
12/18 | 練馬区区民大会 | 光が丘体育館 | ○ | 61-38 | モンスターズ |
○ | 63-31 | ファイブスターE | |||
× | 38-76 | N.Cベアーズ | |||
12/23 | 練馬区区民大会 | 光が丘体育館 | ○ | 64-38 | MUSASHI |
○ | 45-38 | 大泉クローバーズ | |||
12/28 | Gレジェントカップ | 若葉台小 | × | 34-56 | 小金井 |
○ | 58-20 | 川口MAX | |||
○ | 50-18 | 高井戸第二 | |||
× | 39-54 | Gレジェント | |||
2012 1/15 |
遠征練習試合 | 立野小 | ○ | 64-37 | 立野 |
○ | 49-34 | 立野 | |||
1/28 | 遠征練習試合 | 光が丘四季の香小 | ○ | 64-34 | 光一モンスターズ |
○ | 54-24 | 光一モンスターズ | |||
2/19 | 練馬区ファイナルボール (男子予選) |
光が丘体育館 | ○ | 44-29 | 学芸大附属小 |
○ | 71-29 | 光一モンスターズ | |||
× | 46-53 | 立野 | |||
2/29 | 練馬区ファイナルボール (決勝リーグ・2位リーグ) |
○ | 52-28 | MUSASHI | |
○ | 52-43 | 大泉クローバーズ |
女子 (10勝25敗)
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
4/29 | 遠征練習試合 | 高松小 | × | 18-35 | 高松 |
× | 6-74 | 和光レモンズ | |||
5/7 | 遠征練習試合 | 大泉特別支援学校 | ○ | 38-35 | クローバーズ男子 |
○ | 21-12 | 西大和男子 | |||
6/19 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 48-51 | リトルベアーズ |
× | 21-76 | 立野 | |||
7/3 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 31-33 | 大泉クローバーズ |
× | 15-33 | ファイブスターE | |||
7/18 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | ○ | 31-16 | MUSASHI |
7/31 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 19-53 | 旭光 |
8/5 | 夏合宿交流試合 | ペルデ武石 | ○ | ー | 武石ミニバス |
8/13 | 開進四中クリニック | 開進四中 | × | ー | 開進四中 |
8/27 | 実践杯 (女子大会) |
実践学園 | × | 15-33 | 立川九小 |
× | 9-49 | 別所ビーバーズ | |||
× | 25-28 | 杉の子 | |||
9/10 | 遠征練習試合 | 光が丘四季の香小 | × | 26-46 | 光一モンスターズ |
× | 38-45 | 光一モンスターズ | |||
9/19 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 31-42 | 大泉クローバーズ |
× | 6-84 | 和光レモンズ | |||
10/15 | 遠征練習試合 | 学芸大附属小 | ○ | 32-24 | 学芸大附属小 |
○ | 41-28 | 学芸大附属小 | |||
11/3 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 60-27 | MUSASHI |
× | 31-58 | 高松 | |||
11/19 | 遠征練習試合 | 豊玉小 | ○ | 44-21 | MUSASHI |
○ | 71-10 | 中村キッズ | |||
11/23 | 遠征練習試合 | 神奈川県長柄小 | × | 10-43 | 浦郷 |
× | 31-54 | 逗葉イーグルス | |||
12/11 | 練馬区区民大会 | 光が丘体育館 | ○ | 46-22 | ブラックチーターズ |
× | 27-47 | 立野 | |||
2012 1/15 |
遠征練習試合 | 立野小 | × | 33-60 | 立野 |
× | 23-48 | 立野 | |||
1/28 | 遠征練習試合 | 光が丘四季の香小 | × | 28-44 | 光一モンスターズ |
× | 33-55 | 光一モンスターズ | |||
2/12 | 練馬区ファイナルボール (女子予選) |
光が丘体育館 | × | 25-34 | 光一モンスターズ |
× | 16-35 | 大泉クローバーズ |