試合結果
2015~2016年練習試合・大会結果
男子 (20勝47敗1分)
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2015年 4/19 |
遠征練習試合 | 大森第三小 | × | 17-52 | 葛西リトルドルフィンズ |
× | 41-34 | 開桜 | |||
4/26 | 遠征練習試合 | 旧高島平第七小 | ○ | 49-19 | 徳丸モンキーズ |
○ | 14-10 | 徳丸モンキーズ (ベスト1Q) |
|||
4/29 | 遠征練習試合 | 大泉第四小 | × | 24-27 | ファイブスターエンジェルス |
○ | 38-29 | 烏山プラネッツ | |||
5/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 31-51 | リトルジョーダンズ |
× | 49-70 | 蓮二 | |||
× | 20-35 | 立野 | |||
5/23 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | × | 10-70 | モンスターズ |
× | 25-58 | モンスターズ | |||
× | 16-50 | モンスターズ (第二三は女子5混合) |
|||
5/24 | C級審判講習会 | 光が丘体育館 | ○ | 37-25 | 旭光 |
× | 32-48 | 文京グーニーズ | |||
6/7 | 遠征練習試合 | 草加市立高砂小 | ○ | 74-14 | 草加新田 |
× | 21-59 | 草加高砂 | |||
6/21 | 東京都ミニ連交歓大会 | 府中市立南町小 | × | 17-56 | 富士見 |
× | 16-116 | リトルスターズ | |||
6/28 | スポ少競技別交流大会 (男子予選) |
目黒区宮前小 | × | 30-42 | リトルジョーダンズ |
7/20 | 都スポ少城西ブロック大会 | 豊島体育館 | × | 28-52 | 高松 |
× | 31-71 | 巣鴨 | |||
8/2 | 練馬区スポ少大会 男子5位入賞 |
光が丘体育館 | × | 25-48 | 中村キッズ |
× | 40-46 | NCベアーズ | |||
8/8 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | × | 38-59 | 代田キッズ |
× | 22-78 | リトルブルズ | |||
8/24 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 24-45 | 下赤塚 |
× | 10-55 | 下赤塚 | |||
8/30 | C級審判講習会 | 足立区千寿桜小 | × | 22-39 | 大塚台 |
○ | 30-24 | きさらぎ | |||
× | 17-34 | 水元クラブ | |||
9/13 | 東京都優勝大会 (男子予選) |
府中市武蔵台小 | ○ | 53-16 | 給田 |
× | 22-64 | 武蔵台 | |||
× | 20-68 | 新生MBC | |||
9/21 | 遠征練習試合 | 上石神井小 | × | 22-30 | 中村キッズ |
○ | 47-14 | 上石神井ミニバス | |||
○ | 10-9 | 中村キッズ (ハーフ) |
|||
○ | 18-9 | 上石神井ミニバス (ハーフ) |
|||
10/4 | 遠征練習試合 | 足立区千寿桜小 | ○ | 37-22 | KC |
10/12 | 低学年大会 | 立野小 | ○ | 22-2 | 保谷MMBC |
○ | 18-8 | モンスターズ+ファイブ | |||
○ | 15-4 | 立野+リトル | |||
○ | 17-4 | 立野+ブラックチーターズ (5×2) |
|||
10/17 | 遠征練習試合 | 東京学芸大学附属 | ○ | 60-19 | 附属大泉小 |
△ | 32-32 | ソニックキッズ | |||
10/25 | 遠征練習試合 | 港区芝浦小 | × | 41-78 | 港区選抜 |
× | 13-43 | 麻布ミニバス (ハーフ) |
|||
11/1 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 30-69 | 蓮二 |
11/3 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 46-21 | わかくさ |
× | 27-60 | MUSASHI | |||
11/8 | 遠征練習試合 | 光が丘八小 | ○ | 46-39 | 下赤塚 |
× | 22-93 | 板橋区選抜 | |||
× | 39-57 | 板橋区選抜女子 | |||
11/23 | C級審判講習会 | 練馬区総合体育館 | × | 11-46 | 豊島区選抜 |
× | 20-37 | CMB | |||
11/28 | 遠征練習試合 | 東板橋体育館 | × | 22-46 | 徳丸モンキーズ |
× | 3-18 | 4159 | |||
12/6 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | × | 24-45 | 松江キッズ |
× | 28-50 | 代田キッズ | |||
× | 9-36 | 松江キッズ (1Q2Qでのハーフゲーム) |
|||
× | 8-49 | 代田キッズ (1Q2Qでのハーフゲーム) |
|||
12/20 | 練馬区民大会速報 | 光が丘体育館 | × | 35-58 | NCベアーズ |
○ | 74-9 | ファイブスターエンジェルス | |||
2016年 1/11 |
東京都ミニ連 鈴木正三杯 (男子予選) |
烏山北小 | × | 35-45 | 桃五小 |
× | 32-41 | 荻窪小 | |||
1/31 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | × | 33-34 | 開桜 |
× | 24-80 | 麻布ミニバス | |||
2/14 | 練馬区ファイナル (男子予選) |
光が丘体育館 | × | 31-50 | リトルジョーダンズ |
○ | 74-17 | ファイブスターエンジェルス |
女子 (81勝29敗)
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2015年 3/21 |
遠征練習試合 (女子のみ) |
横浜市四季の森小 | × | 40-41 | ひかりが丘 |
× | 29-51 | 開桜 | |||
○ | 20-15 | ひかりが丘 (ベストでハーフゲーム) |
|||
○ | 19-15 | 開桜 (ベストでハーフゲーム) |
|||
3/27 | 全国前日調整練習試合 | 港区六本木中 | × | 22-39 | 秋田県大住 (ベストで4Q) |
3/29 | 全国大会調整練習試合 | 北町小 | × | 22-55 | 兵庫県明城 (ベストで4Q) |
× | 17-49 | 兵庫県明城 (ベストで4Q) |
|||
4/19 | 遠征練習試合 | 大森第三小 | ○ | 60-45 | 開桜 |
○ | 42-24 | 葛西リトルドルフィンズ | |||
○ | 36-27 | 相模台 (神奈川県) |
|||
4/26 | 遠征練習試合 | 旧高島平第七小 | ○ | 44-18 | 徳丸モンキーズ |
○ | 19-0 | 徳丸モンキーズ (ベスト1Q) |
|||
4/29 | 遠征練習試合 | 大泉第四小 | ○ | 89-5 | 烏山プラネッツ |
○ | 77-23 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/4 | 高崎市交歓大会 (予選一日目) |
浜川体育館 | ○ | 58-52 | 甘楽サンラビッツ |
○ | 57-52 | 越谷レイカーズ | |||
5/5 | 高崎市交歓大会 (決勝トーナメント) 初出場初優勝の快挙! |
浜川体育館 | ○ | 61-47 | 高崎東 |
○ | 75-42 | 高崎乗附 | |||
○ | 62-60 | 高崎北部 | |||
5/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 27-23 | 立野 (6分×2) |
× | 12-18 | 蓮二 (6分×2JETSは5年) |
|||
○ | 77-15 | リトルジョーダンズ | |||
5/23 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | ○ | 79-15 | モンスターズ |
○ | 57-37 | モンスターズ男子 | |||
○ | 69-48 | モンスターズ男子 | |||
5/24 | C級審判講習会 | 光が丘体育館 | ○ | 68-23 | 文京グーニーズ |
○ | 104-0 | 旭光 | |||
6/7 | 遠征練習試合 | 草加市立高砂小 | ○ | 97-37 | 草加新田 |
○ | 74-34 | 草加高砂 | |||
6/14 | 東京都ミニ連交歓大会 | 府中市立新町小 | ○ | 71-21 | リトルジョーダンズ |
○ | 81-29 | 下赤塚 | |||
6/27 | スポ少競技別交流大会 (女子予選) |
国立七小 | ○ | 87-6 | 旭光 |
○ | 80-35 | 国立一 | |||
7/4 | スポ少競技別交流大会 (大会2日目ベスト8決) |
駒沢体育館 | ○ | 44-35 | 青葉 |
7/5 | スポ少競技別交流大会 大会最終日進出初の3位! |
駒沢体育館 | ○ | 52-49 | 別所 |
× | 46-59 | 開桜 | |||
7/18 | 遠征練習試合 | 行田グリーンアリーナ | ○ | 68-26 | 行田サンズ |
○ | 74-61 | 行田桜が丘 | |||
× | 64-48 | 桐生神明 | |||
○ | 68-35 | 前橋フェアリーズ | |||
7/20 | 都スポ少城西ブロック大会 女子初出場初優勝 |
豊島体育館 | ○ | 64-31 | 高松 |
○ | 62-24 | マジック | |||
○ | 70-38 | 大塚台 | |||
8/2 | 練馬区スポ少大会 女子念願の初優勝 |
光が丘体育館 | ○ | 71-28 | MUSASHI |
○ | 49-33 | リトルジョーダンズ | |||
○ | 74-31 | 立野 | |||
8/8 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | ○ | 72-47 | 代田キッズ |
× | 54-66 | リトルブルズ | |||
8/23 | 実践杯 3位入賞 |
実践学園中 | ○ | 47-20 | 和光レモンズ |
× | 34-35 | 多摩フェアリーズ | |||
○ | 39-37 | FFファイヤーズ | |||
8/24 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 81-26 | 下赤塚 |
× | 45-47 | 志五小じょーだんズ | |||
× | 38-48 | 朝霞ツイスターズ | |||
8/30 | C級審判講習会 | 足立区千寿桜小 | ○ | 57-27 | 大塚台 |
○ | 51-2 | 水元クラブ | |||
9/6 | 東京都優勝大会 (女子予選) |
府中市小柳小 | ○ | 89-29 | Golden Kids |
○ | 79-33 | 小柳 | |||
○ | 62-25 | 深沢ラビッツ | |||
9/20 | 東京都優勝大会 (大会2日目) |
府中市四ツ谷体育館 | × | 32-78 | FFミラクルスターズ |
9/21 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | ○ | 71-35 | 馬込・羽田混成 |
○ | 76-33 | 港区選抜 | |||
9/27 | 遠征練習試合 | 馬込中 | × | 43-44 | 国分寺 |
× | 33-44 | 柿生 | |||
○ | 80-42 | 開桜 | |||
× | 41-63 | リトルスターズ | |||
10/4 | 遠征練習試合 | 足立区千寿桜小 | ○ | 75-17 | KC男子 |
10/17 | 遠征練習試合 | 東京学芸大学附属 | ○ | 65-9 | ソニックキッズ |
○ | 66-12 | 附属大泉小 | |||
10/18 | 東京都スポーツ少年団大会 (スポ少大会連続3位) |
駒沢体育館 | ○ | 62-26 | 新田 |
× | 27-49 | リトルスターズ | |||
10/25 | 遠征練習試合 | 港区芝浦小 | × | 31-58 | 相模台 |
(以下ハーフゲーム) | |||||
× | 31-48 | 港区選抜男子 | |||
○ | 27-14 | 麻布男女 | |||
× | 10-11 | 相模台 (5年生同士) |
|||
○ | 31-24 | 相模台 (ベストで) |
|||
11/1 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 96-8 | 蓮二 |
○ | 60-56 | 蓮二男子 | |||
11/3 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 50-21 | わかくさ |
○ | 55-18 | MUSASHI | |||
11/8 | 遠征練習試合 | 光が丘八小 | ○ | 51-35 | 下赤塚 |
○ | 74-40 | 板橋区選抜 | |||
× | 51-90 | 板橋区選抜男子 | |||
11/23 | C級審判講習会 | 練馬区総合体育館 | × | 31-33 | 豊島区選抜 |
○ | 74-7 | CMB | |||
11/28 | 遠征練習試合 | 東板橋体育館 | ○ | 52-47 | 徳丸モンキーズ |
○ | 36-10 | 徳丸モンキーズ (ベストでハーフゲーム) |
|||
11/29 | トーマスカップ区部大会 | 光が丘体育館 | ○ | 75-50 | 大田区選抜 |
○ | 82-46 | 品川区選抜 | |||
12/6 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | × | 30-73 | 代田キッズ |
○ | 55-32 | 朝霞ツイスターズ | |||
× | 22-29 | 代田キッズ (ベストでハーフ) |
|||
× | 24-28 | 朝霞ツイスターズ (ベストと5年でハーフ) |
|||
12/13 | トーマスカップ区部大会 | 共栄学園中学高等学校 | × | 22-49 | 杉並区選抜 |
12/20 | 遠征練習試合 | つつじヶ丘北小 | × | 36-70 | 柿生フィリーズ |
× | 27-60 | 光華 | |||
○ | 82-48 | 月三 | |||
○ | 51-46 | Callots MBC | |||
12/23 | 練馬区民大会 (4チームによる決勝リーグ) (練馬区2大会連続優勝) |
光が丘体育館 | ○ | 78-29 | 立野 |
○ | 63-36 | リトルジョーダンズ | |||
○ | 61-25 | MUSASHI | |||
2016年 1/10 |
東京都ミニ連 鈴木正三杯 (女子予選) |
高井戸第二小 | ○ | 77-28 | MMBC |
○ | 33-23 | 高井戸第二 | |||
○ | 70-24 | 文京グーニーズ | |||
1/17 | 東京都ミニ連 鈴木正三杯 (大会2日目) |
有明スポーツセンター | × | 37-39 | 秋津 |
1/31 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | ○ | 56-23 | 麻布+男子5年 |
○ | 44-36 | 開桜 | |||
2/7 | 練馬区ファイナル (女子予選) |
光が丘体育館 | ○ | 78-26 | 旭光 |
2/21 | 練馬区ファイナル 練馬区三大会完全優勝 グランドスラム達成!! |
光が丘体育館 | ○ | 68-23 | 立野 |
○ | 43-31 | リトルジョーダンズ |