試合結果
2014~2015年練習試合・大会結果
男子 (16勝45敗2分)
期日 | 試 合 名 | 会 場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
3/29 | 和光市交流大会 (男子16チーム) |
和光市総合体育館 | × | 11-42 | 越谷リンクス |
× | 11-58 | 和光レモンズ | |||
× | 14-51 | 木曽呂(埼玉南部) | |||
4/19 | 板橋区合同練習 | 旧高島第七小 | × | 17-39 | 徳丸モンキーズ |
4/20 | 板橋区合同練習 | 下赤塚小 | ○ | 42-30 | 下赤塚 |
4/29 | 遠征練習試合 | 大泉第四小 | × | 9-69 | 武蔵野MBC |
× | 23-35 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/3 | 遠征練習試合 | 草加新田小 | × | 23-48 | 草加新田 |
× | 27-58 | 南ジャンプス | |||
5/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 23-54 | 中村キッズ |
× | 24-54 | はなばす(小平市) | |||
5/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 27-62 | MUSASHI |
× | 16-48 | 徳丸モンキーズ | |||
5/25 | 東京都C級審判講習会 | 千寿桜小 | × | 11-57 | CMB |
× | 11-43 | 豊島クラブ | |||
○ | 33-7 | KC | |||
6/15 | 東京都交歓大会 | 港区高輪台小 | × | 10-62 | マジック |
× | 21-73 | 新エアーソース高輪 | |||
6/22 | 東京都スポーツ少年団大会 | 千寿桜小 | × | 22-41 | 皿沼 |
7/21 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 11-42 | ファイブスターエンジェルス |
× | 19-36 | ファイターズ | |||
7/27 | 都スポ少城西ブロック大会 | 上井草 スポーツセンター |
× | 19-49 | 高松 |
× | 14-73 | マジック | |||
8/3 | 板橋区サマーカップ | 東板橋体育館 | × | 14-61 | B☆Bキッズ |
× | 31-46 | フルーツバスケット | |||
8/24 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 49-19 | 下赤塚 |
○ | 38-19 | 下赤塚 | |||
8/31 | 東京都C級審判講習会 | 足立一中 | ○ | 35-30 | 高松 |
× | 17-59 | NCベアーズ | |||
○ | 25-24 | 深川 | |||
9/14 | 東京都優勝大会 | 有明 スポーツセンター |
○ | 35-28 | 弥生クラブ |
× | 25-39 | 桃五小 | |||
9/23 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 21-47 | 中原MBC(千葉) |
○ | 42-21 | リトルジョーダンズ | |||
10/5 | 東京都スポ少交流戦 | 駒沢体育館 | ○ | 41-12 | 別所 |
10/13 | 遠征練習試合 | 小平第五小 | × | 40-56 | はなぱす |
× | 17-41 | MMBC | |||
10/18 | 遠征練習試合 | 学芸大附属大泉小 | × | 10-40 | 学大附属小 |
○ | 48-16 | 学大附属小 | |||
11/2 | 練馬区審判研修会 | 立野小 | × | 5-18 | 立野 (ハーフゲーム) |
△ | 10-10 | リトルジョーダンズ (ハーフゲーム) |
|||
11/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 30-48 | 徳丸モンキーズ |
× | 11-61 | 代田キッズ | |||
11/16 | 東京都C級審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 19-73 | NCベアーズ |
○ | 42-24 | 北フープステアズ | |||
11/24 | 遠征練習試合 | 田無小 | × | 54-17 | 久米川 |
× | 26-28 | 田無HOOP | |||
12/21 | 練馬区民大会 (男女予選) |
光が丘体育館 | ○ | 60-13 | モンスターズ |
△ | 34-34 | SSC平和台 | |||
× | 32-24 | 中村キッズ | |||
2015 1/4 |
新春練習試合 | 北町小 | ○ | 31-14 | リトルジョーダンズ |
× | 26-42 | 立野 | |||
× | 16-17 | 立野 (ハーフゲーム) |
|||
1/12 | 第18回鈴木正三杯 男子予選 |
葛飾区東綾瀬小 | ○ | 52-30 | レイカーズ |
ー | 20-0 | 大会規定により | |||
× | 10-23 | 東綾瀬 | |||
1/25 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 57-28 | 蓮二 |
× | 20-32 | 徳丸モンキーズ | |||
○ | 14-8 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
2/11 | 練馬区ファイナル (男子予選) |
光が丘体育館 | × | 32-38 | 中村キッズ |
× | 21-57 | 立野 | |||
2/21 | 遠征練習試合 | 葛飾区水元小 | × | 10-58 | あきる野ブルズ |
× | 16-54 | 水元クラブ | |||
× | 20-59 | レインボー |
女子 (49勝26敗2分)
期日 | 試 合 名 | 会 場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
3/30 | 和光市交流大会 (女子16チーム) |
和光市総合体育館 | × | 18-57 | 立川九小 |
× | 18-76 | 新倉(和光市) | |||
○ | 56-33 | 小鹿野(埼玉西部) | |||
4/19 | 板橋区合同練習 | 旧高島第七小 | ○ | 128-0 | 徳丸モンキーズ |
4/20 | 板橋区合同練習 | 下赤塚小 | ○ | 59-39 | 下赤塚 |
4/29 | 遠征練習試合 | 大泉第四小 | ○ | 52-18 | ファイブスターエンジェルス |
○ | 47-12 | 武蔵野MBC | |||
5/3 | 遠征練習試合 | 草加新田小 | ○ | 71-23 | 南ジャンプス |
○ | 51-35 | 草加新田 | |||
5/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 66-25 | ソニックキッズ |
○ | 71-16 | 中村キッズ | |||
5/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 32-24 | リトルジョーダンズ |
× | 34-62 | MUSASHI | |||
○ | 39-22 | リトルジョーダンズ | |||
5/25 | 東京都C級審判講習会 | 千寿桜小 | △ | 24-24 | CMB |
○ | 49-8 | 豊島クラブ | |||
6/8 | 東京都交歓大会 | 白糸台小 | ○ | 64-33 | 南白糸台 |
× | 37-40 | マジック | |||
6/21 | 東京都スポーツ少年団大会 | 駒沢体育館 | ○ | 35-27 | チーム翔 |
6/22 | 遠征練習試合 | 志村第五小 | ○ | 63-59 | モンスターズ |
× | 39-56 | 志五小じょーだんズ | |||
○ | 41-25 | モンスターズ (ハーフゲーム) |
|||
○ | 27-14 | 志五小じょーだんズ (ハーフゲーム) |
|||
6/28 | 東京都スポーツ少年団大会 (大会3日目) |
滝野川体育館 | × | 26-28 | 宮前 |
7/21 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | ○ | 35-13 | 中村キッズ |
× | 21-40 | 立野 | |||
8/3 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 31-38 | リトルジョーダンズ |
○ | 61-20 | ファイブスターエンジェルス | |||
8/17 | 実践杯 | 実践学園体育館 | × | 12-43 | 別所ビーバーズ |
× | 13-22 | 新生MBC | |||
○ | 25-14 | アンリミテッズ (ハーフゲーム) |
|||
8/24 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 76-10 | 下赤塚 |
○ | 51-4 | 下赤塚 (3Qゲーム) |
|||
8/31 | 東京都C級審判講習会 | 足立一中 | × | 43-53 | 高松 |
○ | 59-13 | 北フープステアズ | |||
○ | 58-22 | 志五小じょーだんズ | |||
9/7 | 東京都優勝大会 | 小金井東 | × | 34-35 | 代田キッズ |
× | 29-34 | ジュニアーズ | |||
9/23 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 30-31 | 立野 |
○ | 34-27 | リトルジョーダンズ | |||
× | 6-23 | MUSASHI (ハーフゲーム) |
|||
10/5 | 東京都スポ少交流戦 | 駒沢体育館 | ○ | 34-27 | 宮前 |
10/13 | 遠征練習試合 | 小平第五小 | ○ | 48-14 | MMBC |
○ | 81-10 | はなばす | |||
10/18 | 遠征練習試合 | 学芸大附属大泉小 | ○ | 64-28 | 学大附属小 |
× | 30-38 | 学大附属小 | |||
○ | 22-18 | 学大附属小男子 (ハーフゲーム) |
|||
11/2 | 練馬区審判研修会 | 立野小 | ○ | 22-10 | リトルジョーダンズ (ハーフゲーム) |
○ | 27-16 | 旭光 (ハーフゲーム) |
|||
11/3 | 第6回B☆Bカップ 女子の部 氷川台JETS第2位 |
板橋第四小 | ○ | 50-38 | B☆Bキッズ |
× | 55-57 | 月三 | |||
○ | 50-43 | リトルベアーズ | |||
11/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 41-27 | 代田キッズ |
× | 9-16 | 代田キッズ (ハーフゲーム) |
|||
11/16 | 東京都C級審判講習会 | 光が丘体育館 | ○ | 41-18 | ブルースカイ |
× | 31-43 | 文京選抜B | |||
11/24 | 遠征練習試合 | 田無小 | × | 27-51 | 田無HOOP |
× | 17-50 | 高松 | |||
12/21 | 練馬区民大会 (男女予選) |
光が丘体育館 | ○ | 92-2 | 大泉クローバーズ |
○ | 77-17 | ファイターズ | |||
12/23 | 練馬区民大会 (勝ち上がり敗退で4位) |
光が丘体育館 | × | 19-53 | MUSASHI |
2015 1/4 |
新春練習試合 | 北町小 | △ | 49-49 | 立野 |
× | 22-31 | リトルジョーダンズ | |||
○ | 21-19 | リトルジョーダンズ (ハーフゲーム) |
|||
1/11 | 第18回鈴木正三杯 女子予選 |
府中市若松小 | ○ | 83-14 | 大泉クローバーズ |
○ | 42-18 | 若松 | |||
× | 30-32 | ジュニアーズ (会場決勝) |
|||
1/25 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 69-18 | 徳丸モンキーズ |
○ | 16-12 | 蓮二 (Bでハーフゲーム) |
|||
2/8 | 練馬区ファイナル (女子予選) |
光が丘体育館 | ○ | 45-20 | 中村キッズ |
○ | 80-28 | ファイターズ | |||
× | 40-49 | 立野 (ベスト3勝ち上がり) |
|||
2/15 | 練馬区ファイナル (男女決勝日) (女子5位) |
光が丘体育館 | ○ | 63-23 | 旭光 |
× | 14-40 | リトルジョーダンズ | |||
2/21 | 遠征練習試合 | 葛飾区水元小 | ○ | 36-27 | 水元クラブ |
○ | 54-25 | レインボー | |||
○ | 40-32 | 水元クラブ |