試合結果
2024~2025年練習試合・大会結果(18期生)
男子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
4/21 | 練習試合ホームゲーム (3Q制) |
北町小 | 〇 | 49-15 | 徳丸モンキーズ |
〇 | 41-15 | 徳丸モンキーズ | |||
4/28 | 遠征練習試合 | 都立水元小合学園 | 〇 | 31-25 | 水元クラブ |
〇 | 47-18 | 下赤塚 | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 29-14 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 34-21 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/3 | 遠征練習試合 | 墨田総合体育館 | 〇 | 75-20 | みどりシーホークス |
〇 | 32-29 | 日の出 | |||
5/5 | 遠征練習試合 | 大田区立大森第三小 | 〇 | 79-21 | 森の里(神奈川県厚木市) |
× | 38-68 | 開桜 | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立豊渓小 | 〇 | 16-10 | ブラックチーターズ (U10ハーフ) |
〇 | 14-6 | ブラックチーターズ (U10ハーフ) |
|||
〇 | 63-34 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 68-40 | ブラックチーターズ | |||
5/19 | 遠征練習試合 (U10交流試合) |
大田区立大森第五小 | 〇 | 37-13 | 開桜U10 |
× | 20-23 | 開桜U10 | |||
5/25 | 遠征練習試合 | 練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 30-23 | 大泉クローバーズ |
× | 32-55 | ||||
6/2 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 |
東京ドーム東久留米SC | × | 39-41 | 光華 |
× | 31-47 | 東京柏葉 | |||
6/9 | 遠征練習試合 (U8・U10交流試合) |
月島第三小 | 〇 | 14-11 | 月三U8 |
× | 20-25 | 日本橋U10 | |||
× | 30-36 | 月三U10 | |||
〇 | 28-21 | B☆BキッズU10 | |||
6/15 | 遠征練習試合 (U10・U12交流試合) |
西東京市立田無小 | × | 24-26 | 田無HOOP-U10 |
△ | 27-27 | 田無HOOP-U12 | |||
〇 | 16-14 | 田無HOOP-U12 (ハーフ) |
|||
6/16 | 東京都U12リーグ戦 | 世田谷区立松原小 | 〇 | 72-28 | CMB |
〇 | 63-31 | 松原Mints | |||
7/13 | 東京都U12リーグ戦 | 板橋区立志村五小 | 〇 | 5037 | 皿沼アークス |
〇 | 86-21 | じょーだんズ | |||
7/27 | 第42回練馬区スポ少大会 (男子予選) |
練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 36-32 | MUSASHI |
〇 | 83-14 | モンスターズ | |||
7/28 | 東京都スポーツ少年団 城西ブロック大会 |
杉並区上井草体育館 | 〇 | 55-16 | 高松 |
〇 | 43-37 | 駒込 | |||
〇 | 49-30 | マジック (男子初優勝) |
|||
8/3 | 第42回練馬区スポ少大会 | 練馬区立谷原総合体育館 | × | 36-42 | リトルジョーダンズ |
〇 | 61-25 | 石神井 (男子3位) |
|||
8/18 | 遠征練習試合 | 国立学芸大学附属大泉小 | 〇 | 83-10 | 学大附属大泉小 |
〇 | 56-21 | 学大附属大泉小 | |||
8/25 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | 〇 | 44-16 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 14-7 | ファイブスターエンジェルス (ベストでハーフゲーム) |
|||
9/15 | 東京都U12リーグ戦 (後半戦) |
葛飾区立水元小 | 〇 | 75-27 | 月三 |
〇 | 62-48 | マジック | |||
9/22 | 東京都U12リーグ戦 (後半戦) |
葛飾区立水元小 | 〇 | 53-35 | 水元 |
× | 25-40 | 田無HOOP | |||
9/29 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | × | 42-45 | リトルジョーダンズ |
× | 8-16 | リトルジョーダンズ (ベストでハーフゲーム) |
|||
10/6 | 遠征練習試合 | 中野区立平和の森小 | × | 52-53 | 沼袋 |
× | 36-65 | 埼玉県・宗岡 | |||
10/14 | 低学年大会 | 練馬区立北町小 | 〇 | 32-24 | ブラックチーターズ |
× | 18-33 | MUSASHI | |||
10/20 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | 〇 | 45-28 | TOKYO BLITZ U12 |
〇 | 39-35 | TOKYO BLITZ U11 | |||
〇 | 52-28 | TOKYO BLITZ U12 | |||
〇 | 38-11 | TOKYO BLITZ U11 | |||
10/27 | 遠征練習試合 | トヨタ 府中スポーツセンター |
〇 | 40-39 | 深川バスケットボールクラブ |
〇 | 61-33 | アルバルク東京U12 |
女子
日付 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
4/21 | 練習試合ホームゲーム (3Q制) |
北町小 | 〇 | 60-20 | HASUNI |
〇 | 56-18 | 徳丸モンキーズ | |||
4/28 | 遠征練習試合 | 都立水元小合学園 | × | 32-57 | 下赤塚 |
× | 29-67 | 水元クラブ | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 59-11 | ファイブスターエンジェルス |
5/3 | 遠征練習試合 | 墨田総合体育館 | 〇 | 52-16 | 隅二ウィングス |
〇 | 46-18 | みどりシーホークス | |||
5/5 | 遠征練習試合 | 大田区立大森第三小 | × | 32-52 | 森の里(神奈川県厚木市) |
× | 15-97 | 開桜 | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立豊渓小 | 〇 | 18-9 | ブラックチーターズ (U10ハーフ) |
〇 | 8-3 | ブラックチーターズ (U10ハーフ) |
|||
〇 | 80-36 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 80-40 | ブラックチーターズ | |||
5/25 | 遠征練習試合 | 練馬区立光が丘体育館 | × | 46-55 | 石神井 |
× | 41-48 | さつきクラブ | |||
6/15 | 遠征練習試合 (U10・U12交流試合) |
西東京市立田無小 | 〇 | 32-18 | 田無HOOP-U10 |
× | 23-46 | 田無HOOP-U12 | |||
6/16 | 東京都U12リーグ戦 | 練馬区立北町小 | 〇 | 62-39 | CMB |
〇 | 91-39 | 松原Mints | |||
6/23 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 |
北区赤羽体育館 | 〇 | 37-32 | 目黒バスケットボールクラブ |
〇 | 75-18 | 千住クラブ | |||
6/29 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (大会2日目) |
北区赤羽体育館 | × | 21-69 | 世田谷MBBC SMILES |
7/13 | 東京都U12リーグ戦 | 板橋区立志村五小 | 〇 | 80-19 | リトルスターズ |
7/14 | 第13回JJCUP | 実践女子学園中 | × | 31-48 | 山内(神奈川県横浜市) |
〇 | 62-13 | 高松 | |||
7/15 | 第42回練馬区スポ少大会 (女子予選) |
練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 84-13 | 旭光 |
〇 | 89-15 | SSC平和台 | |||
7/27 | 東京都U12リーグ戦 | 板橋区立志村五小 | × | 51-52 | 皿沼アークス |
× | 37-52 | じょーだんズ | |||
7/28 | 東京都スポーツ少年団 城西ブロック大会 |
杉並区上井草体育館 | 〇 | 72-15 | 豊島クラブ |
〇 | 35-26 | 大塚台 | |||
× | 29-59 | マジック (女子準優勝) |
|||
8/3 | 第42回練馬区スポ少大会 | 練馬区立谷原総合体育館 | × | 30-65 | 立野 |
× | 44-62 | MUSASHI (女子4位) |
|||
8/18 | 遠征練習試合 | 国立学芸大学附属大泉小 | 〇 | 44-40 | 学大附属大泉小 |
× | 45-47 | 学大附属大泉小 | |||
8/25 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | 〇 | 62-8 | ファイブスターエンジェルス |
9/29 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | × | 18-57 | リトルジョーダンズ |
× | 18-24 | リトルジョーダンズ (ベストでハーフゲーム) |
|||
10/6 | 東京都U12リーグ戦 (後半戦) |
葛飾区立水元小 | × | 49-50 | マジック |
× | 13-64 | 田無HOOP | |||
10/14 | 低学年大会 | 練馬区立北町小 | 〇 | 48-4 | ブラックチーターズ |
10/20 | 東京都U12リーグ戦 (後半戦) |
都立水元小合学園 | × | 34-48 | 水元クラブ |
× | 32-38 | 月三 |