試合結果
2018~2019年練習試合・大会結果
男子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2018年 3/10 |
遠征練習試合 | 川口市立安行小 | ○ | 68-44 | 草加新田 |
○ | 65-19 | じりん | |||
× | 44-61 | じりんB女子 | |||
× | 32-72 | 豊野 | |||
3/11 | 練習試合ホームゲーム (半日で) |
北町小 | ○ | 29-25 | 徳丸モンキーズ |
× | 23-24 | リトルスターズ (ハーフゲーム) |
|||
4/1 | 遠征練習試合 | 朝霞市立第八小 | × | 23-59 | 朝霞フレンドリーズ |
× | 38-63 | 山梨ウエストB | |||
× | 23-63 | 川越サクセス | |||
4/8 | 遠征練習試合 | 港区御成門小 | × | 26-50 | 麻布ミニバス |
〇 | 18-17 | 麻布ミニバス (4~5年ハーフ) |
|||
× | 42-59 | 木場レッドシャークス | |||
× | 10-14 | 木場レッドシャークス (4~5年ハーフ) |
|||
4/15 | 遠征練習試合 | 葛飾区水元小 | × | 31-41 | 水元 |
4/22 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 82-14 | モンスターズ |
〇 | 37-23 | モンスターズ (ハーフゲーム) |
|||
4/29 | 遠征練習試合 | 足立区千住桜小 | 〇 | 72-27 | KC |
× | 29-50 | 新田 | |||
4/30 | 遠征練習試合 | 行田グリーンアリーナ | × | 38-67 | 船橋海神南 |
〇 | 71-37 | 茨木八千代 | |||
〇 | 75-38 | 行田ラビッツ | |||
5/1 | 遠征練習試合 | 石神井小 | 〇 | 63-20 | ブラックチーターズ |
〇 | 57-38 | 石神井 | |||
5/4 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 66-37 | リトルスターズ |
〇 | 72-30 | 蓮二 | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 西東京市田無小 | 〇 | 82-26 | 田無HOOP |
〇 | 75-16 | 小平シャイニング | |||
5/20 | 練習試合ホームゲーム (半日で) |
北町小 | 〇 | 69-17 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 25-4 | ファイブスターエンジェルス (8分1Qゲーム) |
|||
5/27 | 遠征練習試合 | 川口市立安行東小 | 〇 | 66-16 | 千間台(越谷市) |
〇 | 76-28 | 安行東 | |||
6/9 | 遠征練習試合 | 世田谷区桜町小 | 〇 | 47-28 | 桜町ウィングス |
△ | 12-12 | 桜町ウィングス (ハーフゲーム) |
|||
6/10 | 遠征練習試合 | 板橋区前野小 | × | 29-34 | 徳丸モンキーズ |
〇 | 44-23 | 徳丸モンキーズ | |||
6/17 | 東京都ミニ連交歓大会 | 東村山市立富士見小 | 〇 | 45-37 | SUPER HOPPERS |
〇 | 96-22 | 蓮二 | |||
6/24 | 都スポーツ少年団競技別大会 | 駒沢屋内競技場 | 〇 | 76-22 | さつき |
〇 | 49-38 | フラワーロックス | |||
6/30 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | 〇 | 66-12 | 学大付属大泉小 |
〇 | 58-28 | 学大付属大泉小 | |||
7/7 | 都スポーツ少年団競技別大会 (大会2日目) |
駒沢屋内競技場 | × | 37-54 | 新田 |
7/15 | 合同練習ゲーム | 水元小 | 〇 | 34-32 | 水元 |
× | 24-47 | 水元 | |||
7/16 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | 〇 | 53-45 | 開桜 |
△ | 48-48 | 桃五 | |||
7/22 | 練馬区スポ少大会 (男子予選) |
谷原総合体育館 | 〇 | 51-17 | ブラックチーターズ |
〇 | 68-6 | 大泉クローバーズ | |||
7/28 | 練馬区スポ少大会 (男女決勝日) |
光が丘体育館 | 〇 | 49-26 | SSC平和台 (男子準決勝) |
× | 36-63 | 旭光 (男子決勝) |
|||
8/4 | 遠征練習試合 | 浦安市立富岡小 | 〇 | 49-30 | 下赤塚 |
〇 | 63-25 | 富岡小 | |||
8/11 | 遠征練習試合 | 光が丘第四中 | × | 24-38 | 石神井 |
× | 7-33 | 旭光 (3Qゲーム) |
|||
8/14 | 合宿交流試合 | ベルデ武石 | 〇 | 24-6 | 武石ミニバス (ハーフゲーム JETS4年以下) |
〇 | 76-8 | 武石ミニバス (ハーフゲーム JETSベスト) |
|||
8/19 | 都スポ少城西ブロック大会 | 板橋区小豆沢体育館 | × | 34-42 | 徳丸モンキーズ |
× | 28-61 | 高松 | |||
8/26 | 実践杯 男子5位 |
実践学園 | × | 25-44 | 深川 |
〇 | 75-38 | ドルフィンズ | |||
〇 | 39-15 | 豊洲 (ハーフゲーム) |
|||
9/2 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | 〇 | 73-36 | モンスターズ |
〇 | 42-30 | 多田ミニパス | |||
9/9 | 東京都ミニ連優勝大会 | 府中市立新町小 | 〇 | 49-35 | アルテア |
〇 | 41-36 | 新町小 | |||
× | 31-57 | SUPER HOPPERS | |||
9/23 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | 〇 | 32-24 | 麻布ミニバス (ハーフゲーム) |
〇 | 66-52 | 麻布ミニバス | |||
× | 35-38 | 麻布ミニバス (ハーフゲーム) |
|||
9/24 | 遠征練習試合 | 馬込中学校 | × | 41-52 | 開桜 |
〇 | 53-50 | リトルスターズ | |||
10/8 | 遠征練習試合 | 足立区皿沼小 | 〇 | 42-36 | 皿沼ミニバス |
× | 26-48 | 皿沼ミニバス | |||
10/14 | 遠征練習試合 | 世田谷区烏山小 | × | 31-32 | 烏山プラネッツ |
× | 31-43 | 日新MBC | |||
10/27 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | 〇 | 103-7 | 学大付属大泉小 |
〇 | 99-11 | 学大付属大泉小 | |||
11/4 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | 〇 | 46-42 | 代田キッズ |
〇 | 45-28 | 桜スポーツ少年団 | |||
〇 | 21-17 | 代田キッズ (ハーフゲーム) |
|||
〇 | 14-8 | 桜スポーツ少年団 (ハーフゲーム) |
|||
11/11 | 遠征練習試合 | 杉並区立沓掛小 | 〇 | 30-29 | 烏山プラネッツ |
〇 | 50-35 | 桃五 | |||
〇 | 39-16 | 烏山プラネッツ (ハーフゲーム) |
|||
× | 21-22 | 桃五 (ハーフゲーム) |
|||
11/18 | 遠征練習試合 | 港区御成門小 | × | 21-34 | 浅間台 (ハーフゲーム) |
× | 18-20 | 麻布ミニバス (ハーフゲーム) |
|||
× | 44-47 | 浅間台 | |||
× | 42-54 | 麻布ミニバス | |||
11/23 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 40-42 | 山内(横浜市) |
〇 | 57-33 | 保谷 | |||
〇 | 37-14 | 保谷 (ハーフゲーム) |
|||
11/25 | 遠征練習試合 | 武蔵村山市第七小 | 〇 | 67-33 | ジュニアーズ |
〇 | 68-42 | 南台 | |||
〇 | 58-25 | 若松 | |||
12/2 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | 〇 | 38-26 | 蓮二 |
〇 | 54-21 | 蓮二 | |||
12/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 42-46 | 開桜 |
× | 31-43 | 徳丸モンキーズ | |||
12/23 | 練馬区民大会 (男子予選) |
光が丘体育館 | × | 36-45 | MUSASHI |
〇 | 53-25 | ブラックチーターズ | |||
2019年 1/13 |
練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 35-37 | 蓮二 |
〇 | 35-17 | 蓮二 (ハーフゲーム) |
|||
1/14 | 東京都 ウインタートーナメント (男子予選) |
世田谷区桜町小 | 〇 | 68-27 | B☆Bキッズ |
〇 | 47-20 | 桜町ウイングス | |||
〇 | 48-35 | 烏山プラネッツ | |||
1/20 | 東京都 ウインタートーナメント (大会2日目) |
板橋すこやかプラザ | × | 32-33 | 椚田 (延長戦で敗れる) |
2/3 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 27-42 | 徳丸モンキーズ |
× | 37-39 | 徳丸モンキーズ | |||
2/11 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 62-48 | 月三 |
× | 36-63 | 月三 (5年以下の新人戦) |
|||
2/17 | 練馬区ファイナル | 光が丘体育館 | 〇 | 63-12 | 中村キッズ |
〇 | 60-29 | 学大付属大泉小 | |||
× | 41-42 | 石神井 |
女子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2018年 3/11 |
練習試合ホームゲーム (半日で) |
北町小 | × | 27-75 | リトルスターズ |
○ | 17-14 | リトルスターズ (1Qゲーム) |
|||
4/7 | 遠征練習試合 | 花園トレーニング センター |
〇 | 49-37 | はやぶさ |
〇 | 51-28 | 影森 | |||
〇 | 63-37 | 熊谷玉井 | |||
4/8 | 遠征練習試合 | 港区御成門小 | 〇 | 57-26 | 麻布ミニバス (麻布4~5年男子) |
〇 | 56-33 | 麻布ミニバス (麻布4~5年男子) |
|||
4/15 | 遠征練習試合 | 葛飾区水元小 | 〇 | 42-19 | 水元 |
4/22 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 92-4 | モンスターズ |
〇 | 41-19 | モンスターズ (男子とハーフゲーム) |
|||
4/29 | 遠征練習試合 | 足立区千住桜小 | 〇 | 53-19 | 新田 |
× | 33-35 | KC | |||
4/30 | 遠征練習試合 | 行田グリーンアリーナ | 〇 | 49-35 | 行田ラビッツ |
△ | 47-47 | 古河釈迦 | |||
〇 | 60-31 | 桐生神明 | |||
5/1 | 遠征練習試合 | 石神井小 | 〇 | 47-12 | 石神井 |
〇 | 51-19 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 28-6 | (石神井+BC)男子 (ハーフゲーム) |
|||
5/4 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 83-20 | 志村五小 |
× | 21-63 | リトルスターズ | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 西東京市田無小 | 〇 | 53-17 | 田無HOOP |
〇 | 60-21 | 小平シャイニング | |||
5/20 | 練習試合ホームゲーム (半日で) |
北町小 | 〇 | 67-25 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 41-4 | ファイブスターエンジェルス (8分1Qゲーム) |
|||
5/27 | 遠征練習試合 | 川口市立安行東小 | 〇 | 44-37 | 千間台(越谷市) |
〇 | 51-26 | 安行東 | |||
6/9 | 遠征練習試合 | 世田谷区桜町小 | 〇 | 41-25 | 桜町ウィングス |
〇 | 17-14 | 桜町ウィングス (ハーフゲーム) |
|||
6/10 | 東京都ミニ連交歓大会 | 府中市小柳小 | 〇 | 64-37 | 小岩はすのみ |
〇 | 70-5 | 若林シャインズ | |||
〇 | 64-51 | 小柳 (大会終了後練習試合) |
|||
6/23 | 都スポーツ少年団競技別大会 | 駒沢屋内競技場 | × | 19-42 | リトルスターズ |
〇 | 42-23 | 上ノ原 | |||
6/30 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | 〇 | 34-23 | 学大付属大泉小 |
〇 | 46-19 | 学大付属大泉小 | |||
7/1 | 遠征練習試合 | 西東京市田無小 | 〇 | 54-21 | 田無HOOP |
〇 | 57-22 | リトルプレイバーズ | |||
〇 | 63-26 | 久米川BBC | |||
〇 | 26-9 | 田無HOOP (ハーフゲーム) |
|||
〇 | 24-9 | リトルプレイバーズ (ハーフゲーム) |
|||
7/15 | 合同練習ゲーム (前後半6分ハーフゲーム) |
実践女子学園 | 〇 | 35-10 | 浜田山+玉堤 |
〇 | 38-8 | リトルブルズ | |||
× | 12-18 | 山内(横浜市) | |||
〇 | 29-9 | 朝霞ツイスターズ | |||
〇 | 25-9 | 浜っち | |||
× | 14-18 | 山内(横浜市) | |||
〇 | 19-9 | リトルブルズ | |||
〇 | 15-14 | 深沢ラビッツ | |||
7/16 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 15-49 | 桃五 |
〇 | 62-37 | ソニックキッズ | |||
7/21 | 練馬区スポ少大会 (女子予選) |
光が丘体育館 | 〇 | 50-33 | 旭光 |
〇 | 32-30 | 立野 | |||
7/28 | 練馬区スポ少大会 (男女決勝日) |
光が丘体育館 | × | 18-20 | リトルジョーダンズ (女子準決勝) |
〇 | 57-27 | ブラックチーターズ (女子3決) |
|||
8/1 | 第3回合同練習ゲーム (前後半6分ハーフゲーム) |
実践女子学園 | 〇 | 38-2 | 宮崎 |
× | 10-38 | 川口じりん | |||
× | 22-24 | 山内(横浜市) | |||
× | 16-24 | 実践女子中学生 | |||
〇 | 16-4 | 宮崎 | |||
〇 | 26-18 | 実践女子中学生 | |||
△ | 10-10 | 山内(横浜市) | |||
× | 8-28 | 川口じりん | |||
8/4 | 遠征練習試合 | 浦安市立富岡小 | 〇 | 55-16 | 富岡小 |
〇 | 61-27 | 下赤塚 | |||
8/11 | 遠征練習試合 | 光が丘第四中 | × | 29-32 | 新座スーパーフェニックス |
〇 | 22-14 | 旭光 | |||
× | - | 新座スーパーフェニックス (ハーフゲーム) |
|||
8/14 | 合宿交流試合 | ベルデ武石 | 〇 | 23-16 | 武石ミニバス (ハーフゲーム JETS4年以下) |
8/18 | 遠征練習試合 | 志木小 | 〇 | 28-21 | 志木チェリーズ |
〇 | 41-39 | さいたま大東キャッツ | |||
× | 32-45 | 白子ミニバス (3Qゲーム) |
|||
8/19 | 都スポ少城西ブロック大会 | 板橋区小豆沢体育館 | 〇 | 34-29 | マジック |
〇 | 63-27 | 豊島クラブ | |||
× | 30-56 | 高松 (女子準優勝) |
|||
8/26 | 実践杯 女子3位 |
実践学園 | × | 21-26 | 桃五 |
〇 | 48-12 | ドルフィンズ | |||
〇 | 34-18 | 川崎市長沢 | |||
9/2 | 東京都ミニ連優勝大会 | 府中市立南町小 | 〇 | 56-23 | FJBC |
〇 | 44-33 | 光華 | |||
× | 39-52 | 豊洲 | |||
9/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 78-4 | モンスターズ |
〇 | 42-30 | 板橋ラビッツ | |||
9/23 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | 〇 | 18-12 | 麻布男子5年以下 (ハーフゲーム) |
〇 | 53-30 | 麻布男子5年以下 | |||
9/24 | 遠征練習試合 | 馬込中学校 | × | 44-46 | 横浜ひかりが丘 |
× | 22-36 | リトルスターズ | |||
× | 36-54 | 三郷アドベンチャーズ | |||
10/8 | 遠征練習試合 | 足立区皿沼小 | 〇 | 59-23 | 皿沼ミニバス |
〇 | 71-21 | 皿沼ミニバス | |||
10/14 | 遠征練習試合 | 世田谷区烏山小 | 〇 | 36-26 | 日新MBC |
〇 | 47-20 | 烏山プラネッツ | |||
10/21 | 東京都スポーツ少年団大会 | 駒沢体育館 | × | 11-55 | 東京柏葉 |
遠征練習試合 | 国立学大付属小 | 〇 | 30-16 | 学大付属大泉小 | |
〇 | 40-27 | 学大付属大泉小 | |||
11/4 | 遠征練習試合 | 世田谷区代田小 | 〇 | 41-18 | 桜スポーツ少年団 |
〇 | 43-19 | 代田キッズ | |||
〇 | 24-16 | 桜スポーツ少年団 (ハーフゲーム) |
|||
× | 11-18 | 代田キッズ (氷川台は5年でハーフゲーム) |
|||
11/18 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 47-22 | 板橋ラビッツ |
〇 | 63-29 | 板橋ラビッツ | |||
〇 | 28-8 | 板橋ラビッツ (ハーフゲーム) |
|||
11/23 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 35-32 | 保谷 |
× | 23-60 | 山内(横浜市) | |||
× | 9-22 | 保谷 (ハーフゲーム) |
|||
11/25 | 遠征練習試合 | 武蔵村山市第七小 | × | 20-40 | ジュニアーズ |
〇 | 42-38 | 南台 | |||
〇 | 55-13 | 若松 | |||
12/2 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 54-59 | 蓮二男子 |
× | 22-34 | 蓮二男子 | |||
12/16 | 練馬区民大会 (女子予選) |
光が丘体育館 | 〇 | 95-6 | モンスターズ |
〇 | 41-20 | 旭光 | |||
12/24 | 練馬区民大会 | 光が丘体育館 | 〇 | 39-24 | リトルジョーダンズ |
〇 | 41-33 | 立野 | |||
〇 | 38-24 | 学大付属大泉小 | |||
2019年 1/13 |
東京都 ウインタートーナメント (女子予選) |
有明スポーツセンター | 〇 | 28-24 | FFミラクルスターズ |
〇 | 28-27 | 豊洲 | |||
× | 19-20 | 冨士見 | |||
1/14 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 35-26 | 板橋志村ラビッツ |
〇 | 27-22 | 板橋志村ラビッツ | |||
× | 10-15 | 板橋志村ラビッツ (ハーフゲーム) |
|||
2/3 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 36-30 | 徳丸モンキーズ |
〇 | 29-11 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
2/11 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 30-62 | 月三 |
〇 | 58-14 | 月三 (5年以下の新人戦) |
|||
2/17 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 30-40 | 桃五 |
〇 | 41-38 | 桃五 | |||
2/23 | 練馬区ファイナル | 谷原総合体育館 | 〇 | 31-29 | リトルジョーダンズ |
〇 | 29-26 | 立野 (ファイナル優勝練馬区2冠) |