試合結果
2025~2026年練習試合・大会結果(19期生)
男子
| 期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 第1回KOMAGOME CUP | 北区滝野川体育館 | × | 21-47 | B☆Bキッズ |
| × | 28-46 | 駒込ミニバス | |||
| × | 16-47 | 皿沼アークス | |||
| 4/20 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | × | 22-59 | 徳丸モンキーズ |
| 〇 | 77-13 | 徳丸モンキーズU11 | |||
| 〇 | 20-16 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
| 4/27 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | 〇 | 54-25 | モンスターズ |
| 〇 | 59-27 | モンスターズ | |||
| 4/28 | 遠征練習試合 | 江東区立明治小 | × | 29-71 | 深川 |
| × | 23-58 | 葛西リトルドルフィンズ | |||
| 4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 71-9 | 泉アローズ |
| 〇 | 54-11 | ファイブスターエンジェルス | |||
| 5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉北小 | 〇 | 70-24 | ブラックチーターズU10 |
| × | 30-49 | ブラックチーターズ | |||
| × | 27-50 | ブラックチーターズ | |||
| 5/18 | 遠征練習試合 | 大田区大森第三小 | × | 39-58 | 開桜U12 |
| 〇 | 20-14 | 開桜U10ハーフゲーム | |||
| × | 21-26 | 開桜U12ハーフゲーム | |||
| 〇 | 21-18 | 開桜U10ハーフゲーム | |||
| 5/24 | 練馬区TO・MC講習会 | 光が丘体育館 | 〇 | 44-19 | モンスターズ |
| 〇 | 30-28 | MUSASHI | |||
| 5/25 | 東京都審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 36-38 | ブラックチーターズ |
| × | 34-53 | MUSASHI | |||
| 6/1 | 東京都U12リーグ戦 | 立川市立新生小 | × | 38-61 | 国立一 |
| 〇 | 42-39 | 新生MBC | |||
| 6/8 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (男子予選) |
豊島区高松小 | 〇 | 70-17 | 代々木山谷クラブ |
| 〇 | 35-33 | 高松 | |||
| 6/15 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (大会2日目) |
※日野市立南平体育館 | × | 33-50 | UMJ東六郷 |
| 6/21 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | 〇 | 42-10 | 学芸大付属大泉小U10 (1Q3Q) |
| 〇 | 64-27 | 学芸大付属大泉小 | |||
| 〇 | 40-23 | 学芸大付属大泉小 | |||
| 6/22 | 東京都U12リーグ戦 | 府中市立日新小 | × | 42-51 | 日新 |
| × | 40-47 | 桃五 | |||
| 6/29 | 東京都U12リーグ戦 | 国立市立国立第一小 | 〇 | 50-44 | ブラックスターズ |
| × | 26-37 | 桃五(練習ゲーム) | |||
| 7/19 | 遠征練習試合 | 三芳町立竹間沢小 | 〇 | 76-27 | 富士見ストーンズ |
| 7/21 | 第43回 練馬区スポ少大会 (男子予選) |
練馬区立 大泉学園町体育館 |
〇 | 51-14 | ファイターズ |
| 〇 | 69-26 | 中村キッズ (ベスト4・準決勝進出) |
|||
| 7/27 | 第43回練馬区スポ少大会 (最終日) |
練馬区立光が丘体育館 | × | 36-42 | MUSASHI |
| 〇 | 58-27 | SSC平和台 (3位) |
|||
| 8/3 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | × | 31-54 | 東雲JBC |
| 〇 | 62-18 | 有明MBC | |||
| 8/17 | 第39回東京都スポ少 城西ブロック大会 |
豊島体育館 | × | 30-44 | 駒込 |
| × | 41-42 | 高南 | |||
| 8/24 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立光が丘体育館 | × | 28-30 | 水元クラブ |
| × | 14-25 | 水元クラブ(ハーフ) | |||
| 8/30 | 成立杯 | 成立学園体育館 | × | 21-66 | UMJ東六郷 |
| × | 45-52 | マジック | |||
| 9/7 | 東京都U12リーグ戦後半 | 板橋区立前野小 | 〇 | 38-37 | 徳丸モンキーズ |
| 〇 | 74-11 | 徳丸モンキーズU11 | |||
| × | 23-75 | 目黒 | |||
| × | 45-49 | 目黒U11 | |||
| 9/13 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | × | 26-46 | 学芸大付属大泉小 |
| 〇 | 22-17 | 学芸大付属大泉小 (ハーフゲーム) |
|||
| 9/20 | 東京都U12リーグ戦後半 | 府中第六小 | × | 32-53 | 府中六小 |
| 〇 | 26-6 | 府中六小U10 ハーフゲーム |
|||
| 〇 | 66-25 | フェニックス | |||
| 〇 | 34-0 | フェニックスU10 ハーフゲーム |
|||
| 9/23 | 東京都U12リーグ戦後半 | 板橋区立前野小 | × | 25-41 | 徳丸モンキーズ |
| × | 27-55 | 別所ジャスティス | |||
| 9/27 | 東京都U12リーグ戦後期 | 品川区立中延小 | 〇 | 41-35 | 平塚 |
| × | 40-58 | 目黒 | |||
| 9/28 | 遠征練習試合 | 府中スポーツセンター | × | 16-84 | アルバルク東京U12 |
| × | 20-50 | 東京柏葉 | |||
| 10/5 | 遠征練習試合 | 渋谷区立富谷小 | 〇 | 24-6 | 富ヶ谷 (ハーフ) |
| 〇 | 39-21 | 富ヶ谷 | |||
| 〇 | 30-4 | 富ヶ谷 (U10ハーフ) |
|||
| 11/2 | 遠征練習試合 | 小平第11小 | 〇 | 39-27 | springs |
| × | 35-47 | エンデバーズ | |||
| 11/3 | 遠征練習試合 | 大森第三小 | × | 23-62 | 開桜U12 |
| 〇 | 47-28 | 開桜U11 | |||
| × | 33-67 | 開桜U12 | |||
| 〇 | 50-32 | 開桜U11 | |||
| 11/16 | 遠征練習試合 | 保谷第一小 | × | 45-49 | 保谷 |
| 〇 | 38-35 | 保谷 | |||
| 11/23 | 遠征練習試合 | 三芳町立竹間沢小 | 〇 | 36-17 | 富士見ストーンズ |
| 〇 | 43-24 | 富士見ストーンズ | |||
| 11/24 | 練馬区U9大会 | 光が丘体育館 | 〇 | 36-14 | ファイターズ(混合) |
女子
| 日付 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/20 | 第1回KOMAGOME CUP | 北区滝野川体育館 | 〇 | 33-22 | 巣鴨 |
| 〇 | 57-17 | 駒込ミニバス | |||
| × | 26-50 | B☆Bキッズ | |||
| 4/20 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 60-15 | 徳丸モンキーズ |
| × | 18-27 | 徳丸モンキーズU11 | |||
| 〇 | 25-17 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
| 4/27 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | 〇 | 50-26 | モンスターズ |
| 〇 | 42-35 | モンスターズ | |||
| 4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 81-3 | ファイブスターエンジェルス |
| 〇 | 51-25 | 泉アローズ | |||
| 5/4 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | × | 27-35 | リトルジョーダンズ |
| × | 25-34 | リトルジョーダンズ | |||
| 5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉北小 | 〇 | 68-4 | ブラックチーターズU10 |
| 〇 | 34-28 | ブラックチーターズ | |||
| 〇 | 52-26 | ブラックチーターズ | |||
| 5/24 | 練馬区TO・MC講習会 | 光が丘体育館 | 〇 | 24-19 | リトルジョーダンズ |
| × | 26-30 | 石神井 | |||
| 5/25 | 東京都審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 33-44 | 立野 |
| × | 36-42 | MUSASHI | |||
| 6/1 | 東京都U12リーグ戦 | 立川市立新生小 | × | 38-58 | 新生MBC |
| × | 38-54 | 新生MBC(練習ゲーム) | |||
| 6/8 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (女子予選) |
東京ドーム東久留米SC | 〇 | 47-17 | 月三 |
| 〇 | 57-18 | 駒込 | |||
| 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (大会2日目) |
※日野市立南平体育館 | × | 17-41 | 葛西リトルドルフィンズ | |
| 6/21 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | 〇 | 21-6 | 学芸大付属大泉小U10 (2Q4Q) |
| 〇 | 57-24 | 学芸大付属大泉小 | |||
| 〇 | 61-15 | 学芸大付属大泉小 | |||
| 6/22 | 東京都U12リーグ戦 | 府中市立日新小 | × | 26-61 | 日新 |
| 6/29 | 東京都U12リーグ戦 | 国立市立国立第一小 | × | 39-41 | ブラックスターズ |
| × | 21-46 | 国立一 | |||
| × | 32-44 | 桃五 | |||
| 〇 | 15-8 | 桃五U10ハーフゲーム | |||
| 7/13 | 第43回 練馬区スポ少大会 (女子予選) |
練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 52-13 | ブラックチーターズ |
| × | 17-46 | MUSASHI (ベスト8・2位リーグへ) |
|||
| 7/19 | 遠征練習試合 | 三芳町立竹間沢小 | 〇 | 63-12 | 富士見ストーンズ |
| 7/27 | 第43回 練馬区スポ少大会 (最終日) |
練馬区立光が丘体育館 | × | 21-26 | リトルジョーダンズ |
| 8/3 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | 〇 | 72-19 | 東雲JBC |
| 〇 | 26-20 | 東雲JBC (ハーフゲーム) |
|||
| 8/17 | 第39回東京都スポ少 城西ブロック大会 |
豊島体育館 | × | 36-37 | 巣鴨 |
| 〇 | 46-36 | 豊島 | |||
| 8/24 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 52--24 | 水元クラブ |
| 〇 | 23-10 | 水元クラブ (ハーフ) |
|||
| 9/13 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | 〇 | 64-17 | 学芸大付属大泉小 |
| 〇 | 30-6 | 学芸大付属大泉小 (ハーフゲーム) |
|||
| 9/20 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立仲町小 | 〇 | 37-28 | 月三 |
| 〇 | 51-29 | 月三 | |||
| 9/23 | 東京都U12リーグ戦後半 | 板橋区立前野小 | 〇 | 41-34 | 徳丸モンキーズ |
| 〇 | 36-31 | ジュニアーズ | |||
| 9/27 | 東京都U12リーグ戦後期 | 練馬区立北町小 | 〇 | 39-33 | 青葉 |
| 〇 | 51-26 | 府中六 | |||
| 9/28 | 東京都U12リーグ戦後期 | 練馬区立北町小 | 〇 | 39-33 | 青葉 |
| 〇 | 51-26 | 府中六 | |||
| 10/5 | 東京都U12リーグ戦後期 | 練馬区立北町小 | 〇 | 53-31 | 平塚 |
| × | 13-20 | 徳丸モンキーズ (ハーフ) |
|||
| 10/12 | 第17回JJCUP (4分3Q制) |
実践女子学園 | - | 7-26 | (氷川台+実践女子vs高松) |
| - | 9-22 | (氷川台+実践女子vs佃) | |||
| - | 11-34 | (氷川台+実践女子vs高松) | |||
| 〇 | 26-18 | 上原フェニックス | |||
| 〇 | 23-25 | 深沢ラビッツ | |||
| 11/2 | 遠征練習試合 | 小平第11小 | 〇 | 45-40 | エンデバーズ |
| 〇 | 43-30 | springs | |||
| 11/16 | 遠征練習試合 | 保谷第一小 | × | 27-32 | 保谷 |
| × | 24-41 | 保谷 | |||
| 11/23 | 遠征練習試合 | 三芳町立竹間沢小 | 〇 | 54-16 | 富士見ストーンズ |
| 〇 | 49-16 | 富士見ストーンズ | |||
| 11/24 | 練馬区U9大会 | 光が丘体育館 | 〇 | 42-10 | MUSASHI(混合) |