試合結果
2025~2026年練習試合・大会結果(19期生)
男子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
3/20 | 第1回KOMAGOME CUP | 北区滝野川体育館 | × | 21-47 | B☆Bキッズ |
× | 28-46 | 駒込ミニバス | |||
× | 16-47 | 皿沼アークス | |||
4/20 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | × | 22-59 | 徳丸モンキーズ |
〇 | 77-13 | 徳丸モンキーズU11 | |||
〇 | 20-16 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
4/27 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | 〇 | 54-25 | モンスターズ |
〇 | 59-27 | モンスターズ | |||
4/28 | 遠征練習試合 | 江東区立明治小 | × | 29-71 | 深川 |
× | 23-58 | 葛西リトルドルフィンズ | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 71-9 | 泉アローズ |
〇 | 54-11 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉北小 | 〇 | 70-24 | ブラックチーターズU10 |
× | 30-49 | ブラックチーターズ | |||
× | 27-50 | ブラックチーターズ | |||
5/18 | 遠征練習試合 | 大田区大森第三小 | × | 39-58 | 開桜U12 |
〇 | 20-14 | 開桜U10ハーフゲーム | |||
× | 21-26 | 開桜U12ハーフゲーム | |||
〇 | 21-18 | 開桜U10ハーフゲーム | |||
5/24 | 練馬区TO・MC講習会 | 光が丘体育館 | 〇 | 44-19 | モンスターズ |
〇 | 30-28 | MUSASHI | |||
5/25 | 東京都審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 36-38 | ブラックチーターズ |
× | 34-53 | MUSASHI | |||
6/1 | 東京都U12リーグ戦 | 立川市立新生小 | × | 38-61 | 国立一 |
〇 | 42-39 | 新生MBC | |||
6/8 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (男子予選) |
豊島区高松小 | 〇 | 70-17 | 代々木山谷クラブ |
〇 | 35-33 | 高松 | |||
6/15 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (大会2日目) |
※日野市立南平体育館 | × | 33-50 | UMJ東六郷 |
6/21 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | 〇 | 42-10 | 学芸大付属大泉小U10 (1Q3Q) |
〇 | 64-27 | 学芸大付属大泉小 | |||
〇 | 40-23 | 学芸大付属大泉小 | |||
6/22 | 東京都U12リーグ戦 | 府中市立日新小 | × | 42-51 | 日新 |
× | 40-47 | 桃五 | |||
6/29 | 東京都U12リーグ戦 | 国立市立国立第一小 | 〇 | 50-44 | ブラックスターズ |
× | 26-37 | 桃五(練習ゲーム) |
女子
日付 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
3/20 | 第1回KOMAGOME CUP | 北区滝野川体育館 | 〇 | 33-22 | 巣鴨 |
〇 | 57-17 | 駒込ミニバス | |||
× | 26-50 | B☆Bキッズ | |||
4/20 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 60-15 | 徳丸モンキーズ |
× | 18-27 | 徳丸モンキーズU11 | |||
〇 | 25-17 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
4/27 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | 〇 | 50-26 | モンスターズ |
〇 | 42-35 | モンスターズ | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 81-3 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 51-25 | 泉アローズ | |||
5/4 | 練習試合ホームゲーム | 練馬区立北町小 | × | 27-35 | リトルジョーダンズ |
× | 25-34 | リトルジョーダンズ | |||
5/6 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉北小 | 〇 | 68-4 | ブラックチーターズU10 |
〇 | 34-28 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 52-26 | ブラックチーターズ | |||
5/24 | 練馬区TO・MC講習会 | 光が丘体育館 | 〇 | 24-19 | リトルジョーダンズ |
× | 26-30 | 石神井 | |||
5/25 | 東京都審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 33-44 | 立野 |
× | 36-42 | MUSASHI | |||
6/1 | 東京都U12リーグ戦 | 立川市立新生小 | × | 38-58 | 新生MBC |
× | 38-54 | 新生MBC(練習ゲーム) | |||
6/8 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (女子予選) |
東京ドーム東久留米SC | 〇 | 47-17 | 月三 |
〇 | 57-18 | 駒込 | |||
東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 (大会2日目) |
※日野市立南平体育館 | × | 17-41 | 葛西リトルドルフィンズ | |
6/21 | 遠征練習試合 | 国立学芸大附属大泉小 | 〇 | 21-6 | 学芸大付属大泉小U10 (2Q4Q) |
〇 | 57-24 | 学芸大付属大泉小 | |||
〇 | 61-15 | 学芸大付属大泉小 | |||
6/22 | 東京都U12リーグ戦 | 府中市立日新小 | × | 26-61 | 日新 |
6/29 | 東京都U12リーグ戦 | 国立市立国立第一小 | × | 39-41 | ブラックスターズ |
× | 21-46 | 国立一 | |||
× | 32-44 | 桃五 | |||
〇 | 15-8 | 桃五U10ハーフゲーム |