試合結果
2023~2024年練習試合・大会結果(17期生)
男子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
4/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 39-66 | とどろきJETS |
× | 32-80 | 開桜 | |||
4/22 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | × | 45-53 | 徳丸モンキーズ |
4/23 | 遠征練習試合 | 葛飾区立水元小 | × | 42-66 | 水元 |
× | 45-63 | リトルスターズ | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 港区立御成門小 | × | 33-46 | 田道 |
〇 | 17-4 | 田道 (サティライト8分1本) |
|||
× | 25-61 | 麻布MBC | |||
〇 | 8-7 | 麻布MBC (サティライト8分1本) |
|||
5/3 | 遠征練習試合 | 豊渓小学校 | 〇 | 21-8 | ブラックチーターズ |
〇 | 21-1 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 30-5 | ブラックチーターズ | |||
〇 | 31-0 | ブラックチーターズ (低学年5分前後半) |
|||
× | 32-44 | ブラックチーターズ | |||
× | 24-45 | ブラックチーターズ | |||
5/4 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | × | 26-54 | ファイブスターエンジェルス |
× | 41-48 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/5 | 遠征練習試合 | 朝霞市立朝霞第二小 | × | 29-37 | 朝霞ツイスターズ |
× | 60-62 | 新堀 | |||
5/14 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 62-10 | モンスターズ |
〇 | 26-10 | モンスターズ (サティライト6分前後半) |
|||
6/11 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 |
大田区立羽田小 | × | 23-60 | 羽田レッドウイングス |
〇 | 33-28 | 弥生第二 | |||
6/25 | 東京都U12リーグ戦 | 港区立高輪台小 | 〇 | 64-32 | エアソース高輪 |
7/2 | 東京都U12リーグ戦 | 港区立高輪台小 | 〇 | 39-31 | 田道 |
〇 | 57-26 | 豊島クラブ | |||
7/15 | 東京都U12リーグ戦 | 葛飾区立東綾瀬小 | 〇 | 76-29 | 東綾瀬 |
〇 | 87-16 | 辰巳 | |||
7/21 | 練馬区スポ少大会 (男子予選) |
練馬区立光が丘体育館 | × | 32-47 | 立野 |
〇 | 55-34 | リトルジョーダンズB | |||
7/29 | 遠征練習試合 | 中央区立月島第三小 | × | 35-52 | 月三 |
8/4 | 遠征練習試合 | 練馬区立石神井台小 | 〇 | 86-12 | 石神井 低学年10Q |
× | 22-64 | 石神井 | |||
8/5 | 城西ブロック スポーツ交流大会 |
練馬区立光が丘体育館 | × | 38-47 | 高松 |
× | 29-50 | 駒込 | |||
8/19 | 遠征練習試合 | 国立学芸大学附属大泉小 | 〇 | 48-34 | 学大附属大泉小 |
× | 27-41 | 学大附属大泉小 | |||
8/20 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 54-31 | モンスターズ |
〇 | 34-17 | モンスターズ (ベストで5分前後半) |
|||
8/27 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 35-32 | 日の出ミニバス |
× | 32-63 | 徳丸モンキーズ | |||
9/10 | 東京都U12リーグ戦後半 | 青梅市立第四小 | 〇 | 42-41 | まちだエレファンツ |
× | 40-50 | I.M.B小平 | |||
〇 | 69-49 | ASPS.Jr | |||
9/18 | 練習試合ホームゲーム 東京都U12リーグ戦後半 |
練馬区立北町小 | × | 22-49 | まちだエレファンツ |
〇 | 70-38 | 国立市F-KIDS |
女子
日付 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 第8回JJCUP | 実践女子学園中 | × | 24-49 | 開桜 |
× | 18-55 | 本宿西部 | |||
4/1 | 第9回JJCUP | 実践女子学園中 | 〇 | 25-14 | まちだエレファンツ |
× | 18-19 | 深沢ラビッツ | |||
4/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 20-10 | とどろきJETS (5年以下男子6分1Q) |
〇 | 10-9 | 開桜 (5年以下男子6分1Q) |
|||
4/22 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 38-22 | 徳丸モンキーズ |
4/23 | 遠征練習試合 | 葛飾区立水元小 | × | 40-70 | 水元 |
△ | 55-55 | リトルスターズ | |||
4/29 | 遠征練習試合 | 港区立御成門小 | 〇 | 39-91 | 田道 |
5/3 | 遠征練習試合 | 豊渓小学校 | 〇 | 73-20 | ブラックチーターズ |
〇 | 67-21 | ブラックチーターズ | |||
5/4 | 遠征練習試合 | 練馬区立大泉第六小 | 〇 | 49-7 | ファイブスターエンジェルス |
〇 | 42-17 | ファイブスターエンジェルス | |||
5/14 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 75-8 | モンスターズ |
〇 | 16-8 | モンスターズ (サティライト6分前後半) |
|||
5/28 | 審判講習会 | 練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 43-32 | 下赤塚 |
× | 19-52 | 水元 | |||
〇 | 88-13 | 旭光 | |||
6/11 | 東京都スポーツ少年団 競技別交流大会 |
大田区立羽田小 | × | 28-42 | 羽田レッドウイングス |
〇 | 45-38 | 多摩川 | |||
6/25 | 東京都U12リーグ戦 | 港区立高輪台小 | 〇 | 70-22 | エアソース高輪 |
7/2 | 東京都U12リーグ戦 | 港区立高輪台小 | × | 22-45 | 田道 |
〇 | 88-11 | 豊島クラブ | |||
7/15 | 東京都U12リーグ戦 | 葛飾区立東綾瀬小 | 〇 | 74-18 | 辰巳 |
〇 | 43-34 | 東綾瀬 | |||
7/16 | 練馬区スポ少大会 (女子予選) |
練馬区立光が丘体育館 | 〇 | 60-19 | ブラックチーターズ |
× | 10-81 | MUSASHI | |||
7/29 | 遠征練習試合 | 中央区立月島第三小 | × | 23-38 | 月三 |
8/4 | 遠征練習試合 | 練馬区立石神井台小 | 〇 | 41-16 | 石神井 |
8/5 | 城西ブロック スポーツ交流大会 |
練馬区立光が丘体育館 | × | 34-50 | マジック |
〇 | 37-30 | 巣鴨 | |||
8/19 | 遠征練習試合 | 国立学芸大学附属大泉小 | × | 35-41 | 学大附属大泉小 |
× | 20-26 | 学大附属大泉小 | |||
8/20 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 81-18 | モンスターズ |
〇 | 38-6 | モンスターズ (ベストで5分前後半) |
|||
8/26 | 大練習試合 | 練馬区立谷原総合体育館 | × | 20-59 | 水元 |
〇 | 52-36 | 文京グーニーズ | |||
9/18 | 練習試合ホームゲーム 東京都U12リーグ戦後半 |
練馬区立北町小 | 〇 | 70-14 | 徳丸モンキーズ |