試合結果
2017~2018年練習試合・大会結果
男子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2017年 3/11 |
遠征練習試合 | 草加市立新田小 | × | 22-37 | 草加新田 |
× | 16-96 | 八北 | |||
3/12 | 練習試合ホームゲーム | 自衛隊練馬駐屯地 | × | 25-47 | 開桜 |
× | 17-28 | 保谷 | |||
4/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 44-31 | 徳丸モンキーズ |
4/22 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | × | 37-46 | モンスターズ |
× | 35-42 | モンスターズ | |||
4/23 | 遠征練習試合 | 板橋区志村第六小 | 〇 | 59-30 | リトルブルズ |
× | 32-44 | ゴールデンキッズ | |||
4/29 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 52-18 | ファイブスターエンジェルス |
× | 23-47 | 烏山プラネッツ | |||
4/30 | Bリーグ前座試合 | 小豆沢体育館 | × | 19-39 | 蓮二 |
5/4 | 遠征練習試合 | 板橋区下赤塚小 | × | 35-38 | 豊島クラブ |
× | 23-77 | 下赤塚 | |||
5/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 25-59 | 相模台WEED |
× | 43-56 | MUSASHI | |||
5/7 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 34-57 | 朝霞ツイスターズ |
× | 38-65 | ソニックキッズ | |||
5/21 | 遠征練習試合 | 板橋区希望が丘小 | × | 26-34 | フルーツバスケット |
× | 29-49 | フルーツバスケット | |||
6/11 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | × | 18-20 | 麻布ミニパス (ハーフ1Q2Qで) |
× | 14-40 | 麻布ミニパス (ハーフベストで) |
|||
× | 30-67 | 麻布ミニパス | |||
6/17 | 都スポーツ少年団 競技別大会 |
葛飾区水元総合SC | × | 14-37 | 多摩川 |
× | 22-31 | 新田 | |||
6/18 | 東京都ミニ連交歓大会 | 府中市武蔵台小 | × | 16-73 | 城東 |
× | 22-53 | バディ | |||
6/25 | 遠征練習試合 | 秩父市立影森小 | 〇 | 57-45 | 鶴ヶ島南 |
〇 | 45-43 | 影森ミニバス | |||
7/1 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | × | 21-53 | 学大付属大泉小 |
× | 18-57 | 学大付属大泉小 | |||
7/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 56-41 | 徳丸モンキース |
× | 48-54 | 大泉クローバーズ | |||
7/16 | 遠征練習試合 | 日野市立七生緑小 | × | 42-59 | 日野サンズ |
× | 24-56 | MMBC | |||
〇 | 37-12 | 日野サンズ (5年生でハーフ) |
|||
〇 | 33-17 | MMBC (5年生でハーフ) |
|||
7/17 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 38-47 | 中村キッズ |
× | 21-32 | モンスターズ | |||
〇 | 18-4 | 中村キッズ (5年生でハーフ) |
|||
〇 | 22-2 | モンスターズ (5年生でハーフ) |
|||
8/5 | 遠征練習試合 | 草加市立新田小 | × | 30-53 | 草加新田 |
× | 52-75 | 安行東 | |||
△ | 19-19 | 千間台 (ハーフゲーム) |
|||
8/11 | 練馬区スポ少交歓大会 | 光が丘体育館 | 〇 | 56-22 | ファイブスターエンジェルス |
× | 21-63 | 学大付属大泉小 | |||
8/13 | 長野県上田市交流戦 | 武石総合体育館 | 〇 | 27-17 | 武石ミニバス (JETS4年生以下ハーフ) |
〇 | 10-0 | 武石ミニバス (JETS5年生で1Qのみ) |
|||
8/27 | 都スポ少 城西ブロック大会 |
上井草 スポーツセンター |
× | 19-59 | マジック |
× | 23-55 | 高松 | |||
9/10 | 東京都ミニ連優勝大会 | 八王子市立由木東小 | × | 31-40 | 西田小 |
〇 | 35-21 | 桜町ウイングス | |||
9/17 | 遠征練習試合 | 青梅市立新町小 | × | 46-67 | アルテア |
× | 10-69 | 藤橋フェイシング | |||
× | 36-47 | アルテア | |||
× | 11-77 | 藤橋フェイシング | |||
9/18 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 37-75 | 相模台WEED |
〇 | 52-32 | 石神井 | |||
9/24 | 遠征練習試合 | 川口市立安行東小 | × | 28-43 | 草加セルティックス |
× | 32-65 | 安行東グリーンアップル | |||
10/1 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 13-35 | 水元クラブ |
× | 17-76 | 下赤塚 | |||
10/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 18-74 | 開桜 |
× | 20-75 | 葛西リトルドルフィンズ | |||
11/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 36-40 | 徳丸モンキーズ |
11/12 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 42-24 | 桜町ウィングス |
× | 26-17 | 桜町ウィングス (ハーフゲーム) |
|||
11/25 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | × | 20-81 | 学大付属大泉小 |
× | 12-82 | 学大付属大泉小 | |||
12/3 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 43-9 | 志村第六小寺子屋 |
× | 18-34 | 徳丸モンキーズ | |||
〇 | 22-21 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
12/17 | 練馬区民大会 (男子 予選) |
光が丘体育館 | 〇 | 65-14 | NCベアーズ |
× | 36-64 | 中村キッズ | |||
1/8 | 東京都ウインター トーナメント (男子予選) |
世田谷区立玉川小 | × | 24-52 | 小金井 |
× | 24-50 | 椚田 | |||
1/28 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 29-30 | 和光レモンズ |
× | 24-60 | 蓮二 | |||
2/4 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 31-30 | 徳丸モンキーズ |
2/12 | 練馬区ファイナル | 光が丘体育館 | × | 21-36 | リトルジョーダンズ |
〇 | 61-19 | ブラックチーターズ |
女子
期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|---|
2017年 3/11 |
遠征練習試合 | 草加市立新田小 | × | 16-81 | 八北 |
× | 21-64 | 草加新田 | |||
3/12 | 練習試合ホームゲーム | 自衛隊練馬駐屯地 | 〇 | 33-18 | 保谷 |
× | 13-45 | 開桜 | |||
4/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 62-8 | 徳丸モンキーズ |
○ | 27-3 | 徳丸モンキーズ (ハーフゲーム) |
|||
4/22 | 遠征練習試合 | 四季の香小 | 〇 | 56-42 | モンスターズ |
〇 | 54-38 | モンスターズ | |||
4/23 | 遠征練習試合 | 板橋区志村第六小 | × | 10-35 | ゴールデンキッズ |
× | 34-46 | リトルブルズ | |||
4/29 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 24-31 | 烏山プラネッツ |
〇 | 42-24 | ファイブスターエンジェルス | |||
4/30 | Bリーグ前座試合 | 小豆沢体育館 | 〇 | 37-29 | 蓮二 |
5/4 | 遠征練習試合 | 板橋区下赤塚小 | 〇 | 76-21 | 下赤塚 |
〇 | 76-15 | 豊島クラブ | |||
5/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 29-22 | MUSASHI |
× | 29-49 | 相模台WEED | |||
5/7 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 60-37 | ソニックキッズ |
× | 23-71 | 朝霞ツイスターズ | |||
5/20 | 遠征練習試合 | 行田グリーンアリーナ | 〇 | 70-8 | 桐生神明 |
× | 28-62 | 小山大谷北 | |||
〇 | 77-25 | 行田長野 | |||
5/21 | 遠征練習試合 | 板橋区希望が丘小 | 〇 | 57-8 | 東京朝鮮第三 |
〇 | 51-14 | フルーツバスケット | |||
6/11 | 都ミニ連交歓大会 | 世田谷区烏山北小 | 〇 | 44-24 | B☆Bキッズ |
〇 | 46-28 | レインボークラブ | |||
6/17 | 都スポーツ少年団 競技別大会 |
葛飾区水元総合SC | × | 27-50 | リトルスターズ |
× | 21-41 | 上ノ原 | |||
6/25 | 遠征練習試合 | 秩父市立影森小 | 〇 | 37-30 | 影森ミニバス |
× | 33-43 | 鶴ヶ島南 | |||
7/1 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | △ | 26-26 | 学大付属大泉小 |
〇 | 41-12 | 学大付属大泉小 | |||
× | 24-26 | 学大付属大泉小 (3Qまで) |
|||
7/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 129-13 | 大泉クローバーズ |
× | 67-38 | 三郷ASUNARO | |||
7/17 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | 〇 | 65-32 | モンスターズ |
〇 | 58-18 | 中村キッズ | |||
7/22 | 練馬区スポ少交歓大会 | 光が丘体育館 | 〇 | 111-6 | ファイターズ |
〇 | 37-36 | 立野 | |||
8/13 | 長野県上田市交流戦 | 武石総合体育館 | 〇 | 16-10 | 武石ミニバス男子 (JETS4年生以下ハーフ) |
8/20 | U12実践杯 | 実践学園 | × | 17-31 | 桃五小 |
〇 | 47-11 | 豊洲 | |||
8/27 | 都スポ少 城西ブロック大会 |
上井草 スポーツセンター |
〇 | 64-25 | 大塚台 |
× | 17-64 | マジック | |||
9/3 | 東京都ミニ連優勝大会 | 桜丘小 | × | 21-38 | リトルマーベリック |
× | 14-49 | 田無HOOP | |||
9/18 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 67-26 | 石神井 |
× | 20-56 | 相模台WEED | |||
9/24 | 遠征練習試合 | 川口市立安行東小 | × | 16-75 | 安行東グリーンアップル |
× | 26-40 | 草加セルティックス | |||
10/1 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 67-9 | 下赤塚 |
〇 | 45-23 | 水元クラブ | |||
10/9 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 26-59 | 葛西リトルドルフィンズ |
× | 40-45 | 南平ウイングス | |||
10/28 | 遠征練習試合 | 榛東スポーツアリーナ | 〇 | 40-17 | 榛東ミニバス |
〇 | 40-38 | 熊谷大里 | |||
× | 29-66 | 針ヶ谷ハニーズ | |||
11/5 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 74-7 | 徳丸モンキーズ |
〇 | 27-15 | 徳丸モンキーズ男子 (ハーフゲーム) |
|||
11/12 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 53-20 | 桜町ウィングス |
△ | 10-10 | 桜町ウィングス (ハーフゲーム) |
|||
11/19 | 遠征練習試合 | 三郷市立彦糸小 | 〇 | 65-24 | 宮崎ちぁ~ず(野田) |
× | 46-56 | 三郷ASUNARO | |||
× | 43-76 | 相模台SF | |||
11/25 | 遠征練習試合 | 国立学大付属小 | × | 30-36 | 学大付属大泉小 |
〇 | 41-27 | 学大付属大泉小 | |||
12/3 | 遠征練習試合 | 朝霞市立第二小 | × | 31-42 | 草加栄 |
× | 29-53 | 朝霞ツイスターズ | |||
× | 35-37 | 草加栄 | |||
× | 50-51 | 朝霞ツイスターズ | |||
12/10 | 練馬区民大会 (女子予選) |
光が丘体育館 | × | 20-44 | MUSASHI |
× | 40-42 | 学大付属大泉小 | |||
12/17 | 遠征練習試合 | 板橋区志村第六小 | 〇 | 40-26 | 野寺ウィンガス |
〇 | 48-18 | リトルブルズ | |||
1/7 | 東京都ウインター トーナメント (女子予選) |
東村山市立秋津小 | × | 25-47 | 本宿 |
× | 25-36 | 秋津 | |||
1/28 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | 〇 | 55-26 | 蓮二 |
× | 21-54 | 和光レモンズ | |||
2/4 | 遠征練習試合 | 板橋区立前野小 | 〇 | 35-22 | 徳丸モンキーズ (4年生同士) |
× | 25-31 | 徳丸モンキーズ男子 | |||
× | 28-41 | 徳丸モンキーズ (4年生同士) |
|||
2/11 | 練馬区ファイナル | 光が丘体育館 | × | 36-37 | リトルジョーダンズ |
〇 | 46-31 | モンスターズ |