試合結果
2013~2014年練習試合・大会結果
男子 (28勝35敗)
| 期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 和光市交流大会 | 和光市総合体育館 | × | 23-38 | 白子(和光市) |
| × | 31-39 | 小金原(千葉) | |||
| × | 24-59 | 浦和別所 | |||
| 4/29 | 遠征練習試合 | 大泉四小 | ○ | 25-21 | ファイブスターエンジェルス |
| ○ | 18-15 | 烏山プラネッツ | |||
| 5/6 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 51-8 | 立野 |
| ○ | 40-23 | 田無HOOP | |||
| 5/12 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 52-46 | 大泉クローバーズ |
| ○ | 61-16 | モンスターズ | |||
| 5/26 | 東京都ミニバス審判講習会 | 光が丘体育館 | ○ | 24-20 | 大塚台 |
| ○ | 24-21 | リトルブルズ | |||
| × | 30-32 | 文京グーニーズ | |||
| × | 26-62 | 旭光 | |||
| 6/1 | 遠征練習試合 | 豊玉小 | × | 14-71 | MUSASHI |
| ○ | 30-24 | 小菅ヶ谷(横浜) | |||
| 6/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 58-10 | ラビッツ |
| ○ | 48-19 | 蓮二 | |||
| 6/23 | 遠征練習試合 | 和光市白子小 | ○ | 35-24 | リトルジョーダンズ |
| × | 20-71 | 白子(和光市) | |||
| 6/30 | 東京都スポーツ少年団 | 駒沢屋内競技場 | × | 0-20 | 八坂(○27-23) (大会規定による) |
| 7/15 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 28-38 | 旭光 |
| × | 27-28 | SSC平和台 | |||
| 8/4 | スポ少城西ブロック大会 (Aプロック2位) |
谷原総合体育館 | × | 22-70 | 旭光 |
| ○ | 32-29 | 豊島クラブ | |||
| 8/11 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 29-62 | ソニックキッズ |
| ○ | 36-30 | 草加新田 | |||
| 8/25 | 東京都ミニバス審判講習会 | 足立区立第一中 | × | 25-26 | 高松 |
| ○ | 41-23 | KC | |||
| 9/8 | 東京都優勝大会 | 白糸台小 | × | 28-56 | 新生MBC |
| × | 29-41 | 水元クラブ | |||
| 10/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 58-14 | 中村キッズ |
| ○ | 56-35 | 麻布 | |||
| 10/13 | 遠征練習試合 | 千寿桜小 | ○ | 34-20 | KC |
| ○ | 56-16 | キャッツ | |||
| × | 24-49 | 水元クラブ | |||
| 10/19 | 遠征練習試合 | 学芸大附属大泉小 | ○ | 43-37 | 学芸大 |
| × | 22-41 | 学芸大 | |||
| 10/20 | 練馬区審判講習会 | 光が丘三中 | × | 17-28 | NCベアーズ |
| ○ | 36-21 | 大泉クローバーズ | |||
| 11/4 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 49-21 | はなばす(小平市) |
| × | 27-33 | 立野 | |||
| ○ | 28-22 | 蓮二(板橋区) (ハーフゲーム) |
|||
| 11/17 | 東京都ミニバス審判講習会 | 光が丘体育館 | ○ | 32-21 | 沼袋 |
| × | 16-56 | 文京B | |||
| 11/24 | 遠征練習試合 | 三宿小 | × | 16-41 | そしがやレッズ |
| × | 22-34 | 三宿ピーナッツ | |||
| ○ | 42-17 | 池ノ上MBC | |||
| × | 21-51 | 国立一 | |||
| 12/1 | 遠征練習試合 | 桜丘小 | × | 24-31 | 桜丘チェリーズ |
| × | 9-78 | 桜 | |||
| ○ | 29-24 | 桜丘チェリーズ | |||
| 12/22 | 練馬区民大会 | 光が丘体育館 | × | 22-42 | リトルジョーダンズ |
| × | 26-31 | 中村キッズ | |||
| 2014 1/5 |
新春練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 10-60 | 下赤塚 |
| ○ | 31-12 | ソニックキッズ | |||
| 1/13 | 鈴木正三杯ウインタートーナメント | 祖師谷小 | × | 39-43 | 高井戸第二 |
| ○ | 40-26 | 烏山プラネッツ | |||
| 1/25 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | × | 19-20 | 麻布 (ハーフゲーム) |
| × | 24-40 | 麻布 | |||
| 2/2 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | × | 25-32 | 徳丸モンキーズ |
| × | 8-47 | 徳丸モンキーズ (BAハーフゲーム) |
|||
| 2/11 | 練馬区ファイナル (男女予選) |
光が丘体育館 | ○ | 47-17 | SSC平和台 |
| × | 23-37 | 学芸大附属 |
女子 (22勝34敗2分)
| 期日 | 試合名 | 会場 | 勝敗 | 結果 | 対戦チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/29 | 遠征練習試合 | 大泉四小 | × | 9-52 | 烏山プラネッツ |
| × | 13-42 | ファイブスターエンジェルス | |||
| 5/6 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | × | 29-37 | 新倉(和光市) |
| × | 32-36 | 立野 | |||
| 5/12 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | △ | 25-25 | モンスターズ |
| × | 11-58 | 大泉クローバーズ | |||
| 5/26 | 東京都ミニバス審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 8-42 | 大塚台 |
| × | 10-47 | リトルブルズ | |||
| × | 11-75 | 文京グーニーズ | |||
| 6/1 | 遠征練習試合 | 豊玉小 | × | 76-0 | 小菅ヶ谷(横浜) |
| × | 17-39 | MUSASHI | |||
| 6/16 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 65-18 | ラビッツ |
| ○ | 71-11 | 蓮二 | |||
| 6/23 | 遠征練習試合 | 和光市白子小 | ○ | 52-17 | リトルジョーダンズ |
| × | 35-63 | 白子(和光市) | |||
| 6/29 | 東京都スポーツ少年団 | 駒沢屋内競技場 | × | 13-59 | フラワーロックス |
| 6/30 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 28-25 | モンスターズ |
| × | 12-43 | ファイブスターエンジェルス | |||
| 7/15 | 練馬区スポ少大会 | 光が丘体育館 | × | 18-33 | ファイブスターエンジェルス |
| ○ | 33-14 | リトルジョーダンズ | |||
| 8/3 | ウイングスカップ | 川口市元郷小 | × | 26-60 | 南平ウイングス |
| ○ | 75-21 | 大原ベアーズ | |||
| 8/4 | ウイングスカップ (理事長杯2位) |
川口市元郷小 | ○ | 28-24 | 越谷イーストスターズ |
| × | 52-57 | 神根東 | |||
| 8/11 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 58-27 | 草加新田 |
| ○ | 55-25 | ソニックキッズ | |||
| 8/25 | 東京都ミニバス審判講習会 | 足立区立第一中 | × | 20-68 | 高松 |
| × | 15-43 | さつきクラブ | |||
| × | 10-48 | 小岩はすのみ | |||
| 10/6 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 64-7 | 麻布 |
| × | 30-36 | 中村キッズ | |||
| 10/13 | 遠征練習試合 | 川口市元郷小 | × | 35-73 | 南平ウイングス |
| × | 16-36 | ファイブスターエンジェルス | |||
| × | 45-72 | BBラビッツ | |||
| 10/19 | 遠征練習試合 | 学芸大附属大泉小 | ○ | 63-23 | 学芸大 |
| ○ | 58-21 | 学芸大 | |||
| 10/20 | 練馬区審判講習会 | 光が丘三中 | × | 33-43 | 大泉クローバーズ |
| × | 23-64 | 旭光 | |||
| 11/4 | 練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 64-22 | 蓮二(板橋区) |
| ○ | 36-24 | 立野 | |||
| 11/17 | 東京都ミニバス審判講習会 | 光が丘体育館 | × | 4-67 | 沼袋 |
| △ | 24-24 | 文京A | |||
| 12/1 | 遠征練習試合 | 桜丘小 | × | 40-43 | 桜丘チェリーズ |
| × | 19-41 | 深沢 | |||
| × | 14-58 | 桜 | |||
| 12/15 | 練馬区民大会 | 光が丘体育館 | ○ | 54-24 | モンスターズ |
| ○ | 97-8 | ブラックチーターズ | |||
| × | 23-45 | ファイブスターエンジェルス | |||
| 2014 1/5 |
新春練習試合ホームゲーム | 仲町小 | ○ | 28-19 | ソニックキッズ |
| × | 28-62 | 下赤塚 | |||
| 1/25 | 遠征練習試合 | 港区南山小 | ○ | 32-0 | 麻布 (ハーフゲーム) |
| ○ | 50-14 | 麻布 | |||
| × | 9-20 | 麻布男子 (ハーフゲーム) |
|||
| 2/2 | 練習試合ホームゲーム | 北町小 | ○ | 77-8 | 徳丸モンキーズ |
| ○ | 66-7 | 徳丸モンキーズ (BAハーフゲーム) |
|||
| 2/11 | 練馬区ファイナル (男女予選) |
光が丘体育館 | ○ | 41-22 | 中村キッズ |
| × | 21-37 | ファイブスターエンジェルス | |||
| 2/23 | 練馬区ファイナル (決勝トーナメント) |
光が丘体育館 | × | 33-34 | 立野 |